Samoa
1880-1889Rāda: Samoa - Pastmarkas (1877 - 1879) - 22 marka.
SV: Neviens Perforēšana: 11¾ or 12½
SV: Neviens Perforēšana: 11¾ or 12½
Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | A3 | 1P | ultramarīns | - | 104 | 130 | - | USD | |||||||||
5 | A4 | 3P | spilgti sarkans | - | 417 | 182 | - | USD | |||||||||
6 | A5 | 6P | violets | - | 261 | 130 | - | USD | |||||||||
7 | A6 | 1Sh | oranžs | - | 130 | 130 | - | USD | |||||||||
7A* | A7 | 1Sh | dzeltens | Imperforated | - | 208 | 130 | - | USD | ||||||||
8 | A8 | 2Sh | sēpija | - | 313 | 261 | - | USD | |||||||||
8a* | A9 | 2Sh | sarkanīgi brūns | - | 313 | 417 | - | USD | |||||||||
9 | A10 | 5Sh | zaļš | - | 1 253 | 1 253 | - | USD | |||||||||
4‑9 | Komplekts (* Stamp not included in this set) | - | 2 480 | 2 089 | - | USD |
SV: Neviens Perforēšana: 11¾ or 12½
Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | A11 | 1P | zils | Imperforated | - | 31,34 | 52,23 | - | USD | ||||||||
10A* | A12 | 1P | ultramarīns | - | 31,34 | 52,23 | - | USD | |||||||||
11 | A13 | 3P | karmīnsarkans | - | 62,68 | 83,57 | - | USD | |||||||||
11a* | A14 | 3P | spilgti sarkans | - | 62,68 | 83,57 | - | USD | |||||||||
12 | A15 | 6P | blāvi violets | - | 52,23 | 62,68 | - | USD | |||||||||
12a* | A16 | 6P | violets | - | 52,23 | 83,57 | - | USD | |||||||||
13 | A17 | 9P | oranži brūns | - | 62,68 | 156 | - | USD | |||||||||
14 | A18 | 2Sh | sēpija | - | 182 | 313 | - | USD | |||||||||
14a* | A19 | 2Sh | sarkanīgi brūns | - | 313 | 313 | - | USD | |||||||||
15 | A20 | 5Sh | zaļš | - | 522 | 626 | - | USD | |||||||||
10‑15 | Komplekts (* Stamp not included in this set) | - | 914 | 1 295 | - | USD |
SV: Neviens Perforēšana: 12½